Наружная реклама
Просто делайте хорошую рекламу и деньги придут
Лео Бернетт
Трансляция ролика 10 сек (576 выходов) 2 раза в 5 минутном блоке | |||||||||
Адрес, г. Москва | Период с | по | Кол-во дней | Блок, мин. | Кол-во выходов в блоке | Кол-во выходов
в день | Прайс
за период | Скидка объемная | Стоимость
со скидкой за период |
Пушкинская/Тверская (Тверская ул, д 16, соор 1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Пушкинская/Тверская (Тверская ул, д 16, соор 1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Пушкинская/Тверская (Тверская ул, д 16, соор 1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
ул. Тверская, д 8, соор 1 (Мэрия) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 4032 | 20 250р. | 50% | 10 125,00р. |
Авиамоторная (шоссе Энтузиастов, д. 22/18, соор. 1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Алексеевская (Проспект Мира, д 112, соор 1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Анино (Варшавское шоссе д 143а, соор 1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Арбатская (Ул. Воздвиженка, д.20, соор.1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Арбатская (Ул. Воздвиженка, д.20, соор.1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Аэропорт (Ленинградский проспект, д. 62А, соор. 1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Аэропорт (Ленинградский проспект, д. 62А, соор. 1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Белорусская (1-ая Тверская-Ямская ул, д.36, соор. 1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
ВДНХ (Проспект Мира, д. 150, соор. 1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Добрынинская (Коровий Вал, дом 1, соор. 3) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Домодедовская (Каширское шоссе, д 108, к 1, соор 1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Комсомольская (Комсомольская пл., д.2, соор.1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Комсомольская -2 (Комсомольская пл., д.6, соор.1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Комсомольская -2 (Комсомольская пл., д.6, соор.1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Краснопресненская (ул Красная Пресня, д 2, соор 1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Красные Ворота (Садово-Черногрязская ул., д. 4, с. 1а) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Красные ворота -2 (Академика Сахарова пр-т, д. 12, с. 1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Курская (Земляной Вал, д. 24, соор. 2) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Лубянка (Театральный проезд, д. 5, соор. 2) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Марьина Роща (Шереметьевская ул., д. 2, соор. 2) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Маяковская (Садовая-Триумфальная, д. 22, соор. 1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Нагатинская (Варшавское шоссе, д. 39, соор. 1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Нагатинская (Варшавское шоссе, д. 39, соор. 1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Новослободская (Новослободская ул. д. 3 соор.1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Октябрьская (Ленинский проспект, д. 2, соор.1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Павелецкая (Павелецкая пл., д. 1, соор.1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Павелецкая (Павелецкая пл., д. 1, соор.1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Парк Культуры (Зубовский бульвар, д. 2, соор. 1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Парк Победы (Площадь Победы, д. 2 к. 2, соор. 1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Парк Победы (Площадь Победы, д. 2 к. 2, соор. 1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Преображенская пл (Преображенская площадь, д. 12, с.1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Преображенская пл (Преображенская площадь, д. 12, с.1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Проспект Мира (Проспект Мира, д. 38, соор.1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Рижская (Проспект Мира, д. 78, соор. 1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Римская/пл. Ильича (ул. Золоторожский Вал, 42, соор 1 ) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Славянский бульвар (Славянский бульвар, д.3, соор.1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Смоленская (Смоленская площадь, д. 13, соор. 1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Сухаревская (Малая Сухаревская площадь, д. 12, соор. 1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Сухаревская (Малая Сухаревская площадь, д. 12, соор. 1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Таганская (Ул.Большие Каменщики, д.2, соор 1), экран А1 | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Тульская (Большая Тульская ул., д. 2, соор. 1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Тургеневская (Сретенский бульвар, д. 11А, соор. 1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Тургеневская (Сретенский бульвар, д. 11А, соор. 1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Фрунзенская (Комсомольский проспект, д. 28, соор 1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Чкаловская (Ул. Земляной Вал, д. 42, соор. 1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Чкаловская (Ул. Земляной Вал, д. 42, соор. 1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
ул.1905г. (Звенигородское шоссе, д.1, соор 2) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
ул.1905г. (Звенигородское шоссе, д.1, соор 2) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
ш Энтузиастов (ш Энтузиастов, д. 44а, соор.1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
Электрозаводская (Большая Семеновская ул., д. 26, с. 1) | 16.09.20 | 30.09.20 | 15 | 5 | 2 | 576 | 6 750р. | 50% | 3 375,00р. |
378 000,00 | 189 000,00р. | ||||||||
189 000,00р. |